Volvo Verkaufszahlen 2024 weltweit: Ein Jahr voller Rekorde
Neue Rekordzahlen für Volvo im Jahr 2024
Volvo Cars hat im Jahr 2024 mit einem globalen Absatz von 763.389 Fahrzeugen einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt – eine beeindruckende Steigerung von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem breiten Fokus auf Elektromobilität und einer starken Nachfrage in Europa setzt Volvo klare Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit und Marktführerschaft.
 | December | December | Jan-Dec | Jan-Dec |  | |
 | 2024 | 2023 | Change | 2024 | 2023 | Change |
 |  |  |  |  |  |  |
Europe | 33 488 | 34 726 | -4% | 369 685 | 294 794 | 25% |
Electrified Models | 21 390 | 18 933 | 13% | 240 425 | 172 575 | 39% |
 – Fully electric | 9 587 | 8 920 | 7% | 133 070 | 75 476 | 76% |
 – Plug-in hybrid | 11 803 | 10 013 | 18% | 107 355 | 97 099 | 11% |
Mild hybrids/ICE | 12 098 | 15 793 | -23% | 129 260 | 122 219 | 6% |
 |  |  |  |  |  |  |
China | 15 908 | 15 944 | 0% | 156 370 | 170 091 | -8% |
Electrified models | 2 501 | 1 715 | 46% | 15 766 | 15 356 | 3% |
 – Fully electric | 729 | 249 | 193% | 4 349 | 3 281 | 33% |
 – Plug-in hybrid | 1 772 | 1 466 | 21% | 11 417 | 12 075 | -5% |
Mild hybrids/ICE | 13 407 | 14 229 | -6% | 140 604 | 154 735 | -9% |
 |  |  |  |  |  |  |
US | 14 077 | 13 609 | 3% | 125 243 | 128 701 | -3% |
Electrified models | 4 772 | 3 232 | 48% | 42 902 | 35 657 | 20% |
 – Fully electric | 789 | 686 | 15% | 5 608 | 13 609 | -59% |
 – Plug-in hybrid | 3 983 | 2 546 | 56% | 37 294 | 22 048 | 69% |
Mild hybrids/ICE | 9 305 | 10 377 | -10% | 82 341 | 93 044 | -12% |
 |  |  |  |  |  |  |
Other | 10 331 | 11 736 | -12% | 112 091 | 115 130 | -3% |
Electrified models | 5 372 | 4 581 | 17% | 53 694 | 42 392 | 27% |
 – Fully electric | 3 025 | 2 415 | 25% | 32 167 | 21 053 | 53% |
 – Plug-in hybrid | 2 347 | 2 166 | 8% | 21 527 | 21 339 | 1% |
Mild hybrids/ICE | 4 959 | 7 155 | -31% | 58 397 | 72 738 | -20% |
 |  |  |  |  |  |  |
Total | 73 804 | 76 015 | -3% | 763 389 | 708 716 | 8% |
Electrified models | 34 035 | 28 461 | 20% | 352 787 | 265 980 | 33% |
 – Fully electric | 14 130 | 12 270 | 15% | 175 194 | 113 419 | 54% |
 – Plug-in hybrid | 19 905 | 16 191 | 23% | 177 593 | 152 561 | 16% |
Mild hybrids/ICE | 39 769 | 47 554 | -16% | 410 602 | 442 736 | -7% |
Â
Elektrifizierte Modelle als Wachstumstreiber
Ein zentraler Faktor für Volvos Erfolg war der Anstieg bei den Verkäufen elektrifizierter Fahrzeuge. Im Jahr 2024 wurden weltweit 175.194 rein elektrische Fahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 54 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Plug-in-Hybride legten um 16 Prozent zu und erreichten 177.593 verkaufte Einheiten. Damit machten elektrifizierte Fahrzeuge 46 Prozent aller verkauften Volvo-Modelle aus – ein deutlicher Beweis für die fortschreitende Elektrifizierung des Portfolios.
Europa: Ein Schlüsselmarkt für Volvo
In Europa konnte Volvo seine Verkäufe um beeindruckende 25 Prozent auf 369.685 Fahrzeuge steigern. Besonders hervorzuheben ist, dass 65 Prozent aller verkauften Fahrzeuge in der Region entweder rein elektrisch oder Plug-in-Hybride waren. Dies unterstreicht Volvos Position als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Mobilität in Europa.
Schwankungen auf dem US- und chinesischen Markt
Während die Verkäufe in den USA mit 125.243 Fahrzeugen leicht zurückgingen (-3 %), verzeichnete Volvo dennoch ein Plus von 20 Prozent bei elektrifizierten Modellen, die dort 34 Prozent der Verkäufe ausmachten. Der chinesische Markt zeigte sich herausfordernder, mit einem Rückgang von 8 Prozent auf 156.370 verkaufte Fahrzeuge. Trotz dieses Rückgangs wuchsen die Verkäufe elektrifizierter Modelle in China um 3 Prozent.
Top-Modelle: XC60 bleibt das Zugpferd
Der Volvo XC60 blieb auch 2024 das meistverkaufte Modell der Marke, mit 230.853 verkauften Einheiten weltweit. Auf den weiteren Plätzen folgten der XC40/EX40 mit 173.890 Fahrzeugen und der XC90 mit 108.621 verkauften Einheiten. Diese Zahlen zeigen die Stärke der SUV-Modelle innerhalb des Volvo-Portfolios.
Marktentwicklung und Ausblick
Die globale Entwicklung der Verkaufszahlen 2024 unterstreicht Volvos Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Mit einer klaren Fokussierung auf Elektromobilität und einer steigenden Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen ist Volvo bestens aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen.